Uttar Pradesh Caste:- उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा अर्थात 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के इन 75 जिलों में अनेक जातियां रहती है। इन सभी जातियों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। राज्य में लगभग 250 से अधिक जाति के लोग निवास करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और राज्य में निवास कर रही विभिन्न वर्गों में आने वाली अनेक जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यह आर्टिकल विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ना होगा। क्योंकि आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से UP Caste List 2024 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे।
Table of Contents
Uttar Pradesh Caste List 2024
उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को जाति के आधार पर विभाजित किया गया है। राज्य में निवास कर रहे विभिन्न जातियों के लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जिनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग है। उन चारों वर्गों को अनेक जातियों में वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन वर्गों के अंतर्गत कुल 250 जातियां है। अगर आप सभी जातियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं जिनमें आपको विभिन्न वर्गों के अंतर्गत जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी आप चाहे तो सभी वर्गों की जातियों और जनजातियों का पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं।
UP Caste List 2024 के बारे में जानकारी
आर्टिकल का नाम | UP Caste List |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उत्तर प्रदेश |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
साल | 2024 |
अधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
Uttar Pradesh Caste List 2024 – General
सामान्य जाति (General Caste) में आने वाली जातियो के नाम आप नीचे दी गई सूची में जान सकते हैं।
क्रम संख्या | सामान्य जाति में सम्मिलित जातियों के नाम |
1 | ब्राह्मण |
2 | खान/पठान |
3 | कायस्थ |
4 | ठाकुर |
5 | भूमिहार |
6 | बरनवाल |
7 | राजपूत |
8 | खंगार |
9 | क्षत्रिय |
यूपी पिछड़ी जाति वर्ग लिस्ट – OBC List
उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले उन सभी जातियों के नाम जो पिछड़ी जाति वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए गए है। उनकी ओबीसी श्रेणी में आने वाली जातियों की सूची निम्न प्रकार है जो आपको नीचे दर्शाई गई है।
क्रम | जातियों के नाम | क्रम | जातियों के नाम |
1 | अर्कवंशीय | 84 | हज्जाम |
2 | कतुआ | 85 | हंसीरी |
3 | अरख | 86 | चौरसिया |
4 | इदिरीसी | 87 | मुस्लिम कायस्थ |
5 | अर्राक | 88 | पाल और बघेल |
6 | कूजड़ा (राईन) | 89 | प्रजापति |
7 | अहीर | 90 | बढ़ई-शैफी |
8 | करण (कर्ण) | 91 | पांचाल |
9 | कचेर | 92 | भाट |
10 | कुर्मी-मल्ल | 93 | हलवाई |
11 | कडेरे | 94 | बनिया |
12 | कम्बोज | 95 | सोनार |
13 | कन्डेरे | 96 | अग्रहरी |
14 | कुरैशी | 97 | साहू |
15 | कुम्हार | 98 | कुर्मी-सैंथवार |
16 | केवट/मल्लाह | 99 | कसेरा |
17 | कुर्मी | 100 | कसौधन |
18 | कलार | 101 | काकुस्थ |
19 | कोष्टा/कोष्टी | 102 | कसगर |
20 | गड़ेरिया | 103 | कोड़री |
21 | कलवार | 104 | कांदू |
22 | गद्दी | 105 | खुमरा |
23 | कलाल | 106 | गोले-ठाकुर |
24 | गन्धी | 107 | कस्साव |
25 | कश्यप | 108 | काछी |
26 | कहार | 109 | किसान |
27 | गुजर | 110 | घोसी |
28 | चनऊ | 111 | ग्वाला |
29 | चौरसिया | 112 | ग्वाला |
30 | जागीड़ | 113 | गिरी |
31 | गोसाई | 114 | गाड़ा |
32 | चक | 115 | छिपी |
33 | चिकवा | 116 | जोरिया |
34 | छिपा | 117 | ठठेरा |
35 | जाट | 118 | तंतवा |
36 | जोगी | 119 | तमोली |
37 | झोजा | 120 | ताम्रकार |
38 | डफाली | 121 | देववंशी |
39 | तेली | 122 | धाकड़ |
40 | तंवर | 123 | धीमान |
41 | दर्जी | 124 | धोबी |
42 | दांगी | 125 | नद्दाफ (धुनिया) |
43 | धीवर | 126 | निषाद |
44 | पटनवार | 127 | नक्काल |
45 | पटेहरा | 128 | नई |
46 | नानबाई | 129 | नायक |
47 | नोनिया | 130 | पटेल |
48 | पटवा | 131 | बंजारा |
49 | पटहारा | 132 | फकीर |
50 | बारी | 133 | पांचाल |
51 | बियार | 134 | पिराही |
52 | भटियारा | 135 | बढ़ई |
53 | बैरागी | 136 | बरई |
54 | बिन्द | 137 | भुर्जी (भइभुजा) |
55 | भूंज | 138 | मुकैरानी |
56 | मेवाती | 139 | मनिहार |
57 | भर | 140 | भिश्ती-अब्बासी |
58 | मुकेरी | 141 | माली |
59 | मुराव/मुराई | 142 | मेव |
60 | मंसूरी | 143 | मीरशिकार |
61 | मारछा | 144 | मोदनवाल |
62 | मौर्य | 145 | माहीगीर |
63 | मिरासी | 146 | यादव |
64 | मोची | 147 | रंगवा |
65 | रोगनगर | 148 | मोमिन (अंसारी) |
66 | यदुवंशी | 149 | राजभर |
67 | रंगरेज | 150 | रंकी |
68 | रमगढ़िया | 151 | रौनियार |
69 | लोधी राजपूत | 152 | राय सिक्ख |
70 | लोधा | 153 | लोट |
71 | लखेरा | 154 | रोड़ |
72 | लोहार-सैफी | 155 | लोनिया-चौहान |
73 | लोधी | 156 | लोध |
74 | लोनिया | 157 | शाक्य |
75 | संगतराश | 158 | विश्वकर्मा |
76 | शेख सरवरी (पिराई) | 159 | सक्का-भिश्ती |
77 | लोहार | 160 | विश्वकर्मा |
78 | सलमानी | 161 | श्रीवास |
79 | सविता | 162 | सामानी |
80 | सुनार | 163 | हलालखोर |
81 | सिंघाड़िया | 164 | सैनी |
82 | स्वर्णकार | 165 | स्वीपर |
83 | खत्री | 166 | साहू |
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति सूची – SC List
उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाली जातियों के नाम आप नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं।
क्रम संख्या | अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों के नाम |
1. | खरेता |
2. | खटिक |
3. | खरवार (बनवासी को छोड़ कर) |
4. | कोल |
5. | कबडिय |
6. | कोरवा |
7. | कलाबाज |
8. | करवल |
9. | कोरी |
10. | कपड़िया |
11. | अगरिया |
12. | कंजड़ |
13. | खरोट |
14. | ग्वाल |
15. | गोंड |
16. | घसिया |
17. | चमार |
18. | चेरो |
19. | जाटव |
20. | झुसिया |
21. | डोमार |
22. | डोम |
23. | तरमाली |
24. | तुरेहा |
25. | दबगर |
26. | दुसाध |
27. | धनगर |
28. | धरकार |
29. | धरमी |
30. | धुसिया |
31. | धानुक |
32. | धोबी. |
33. | नट |
34. | पतरी |
35. | पंखा |
36. | पहरिया |
37. | पासी |
38. | बेंगा |
39. | बधिक |
40. | बजनिया |
41. | बेड़िया |
42. | बंगाली |
43. | बनमानुष |
44. | बरवार |
45. | बलई |
46. | बेलदार |
47. | बलहर |
48. | बादी |
49. | बसोड़ |
50. | बाल्मीकि |
51. | बागजी |
52. | बेसवार |
53. | बहेलिए |
54. | बावरिया |
55. | बांसफोर |
56. | बोरिया |
57. | भुइया |
58. | भुइयार |
59. | भंतु |
60. | मजहबी |
61. | मुसहर |
62. | मझवार |
63. | रावत |
64. | लालबेगी |
65. | शिल्पकार |
66. | सनोरिया |
67. | सहरिया |
68. | सांसिया |
69. | हबूड़ा |
70. | हरी |
71. | हेला |
72. | अहेरिया |
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति सूची – ST List
नीचे दी गई सूची में आप उत्तर प्रदेश में आने वाली अनुसूचित जनजाति वर्ग की सूची देख सकते हैं।
क्रम संख्या | अनुसूचित जनजाति वर्ग की जातियों के नाम |
1. | जौनसारी |
2. | थारू |
3. | भंगी |
4. | भोटिया |
5. | राजी |
6. | बोक्सा |
यूपी विमुक्त जाति
सूची उत्तर प्रदेश में सामान्य जाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त एक और जाति भी है इस जाति जाति में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही जाति के लोग इस सूची में शामिल किए गए हैं।
क्रम संख्या | विमुक्त जाति नाम |
1. | भर |